Date Début commercialisation | 17/03/14 |
Date fin commercialisation | 06/07/16 |
Energie | Diesel |
Boîte | Mécanique |
Nb Portes | 4 |
Transmission | RAV |
Cylindrée | 2198 cc |
Puissance fiscale | 7 cv |
Puissance Din | 110 cv |
Puissance Kw | 81 KW |
Nb vitesses | 6 |
Consommation à 90km/h | 5.8 l |
Consommation à 120km/h | 6.8 l |
Consommation en ville | 8.5 l |
Vitesse maxi | 145 km/h |
Accéleration jusqu'à 100km/h | s |
Carrosserie | fourgon tôlé |
Nombre de places | 3 |
Position moteur | |
Alimentation | |
Type suralimentation | turbo |
Distribution | |
Nombre cylindres | 4 cylindres |
Nombre soupapes/cylindre | 4 |
Couple NM | 250 nm |
Largeur pneu avant | 215 mm |
Largeur pneu arrière | 215 mm |
Diamètre des jantes avant | 15 " |
Diamètre des jantes arrières | 15 " |
Longueur | 4963 mm |
Largeur | 2050 mm |
Hauteur | 2254 mm |
Empattement | 3000 mm |
Poids à vide | 1920 T |
Réservoir | 90 l |
Volume min. coffre | l |
Volume max. coffre | l |
Suspension avant | |
Suspension arrière | |
Diamètre braquage | |
Freins | 4 freins a disque dont 2 ventiles |
Direction assistée | |
CO2 |
180 g/km
E
|